| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 46.11 | 51.67 | 64.26 | 77.59 | 86.21 | 85.14 | 87.72 | 94.88 | 109.81 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 45.94 | 51.31 | 64.23 | 77.77 | 85.81 | 85.23 | 87.37 | 94.44 | 108.77 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.29 | 0.15 | 1.9 | 1.5 | 0.71 | 1.86 | 2.65 | 2.21 | 0.68 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.31 | 0.1 | 0.31 | 0.07 | 1.18 | 0.76 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.16 | 0.36 | 0.04 | 0.4 | 0.37 | 0.43 | 1.02 | ||
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | |||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.03 |





