400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 600248.6 797775.5 378344 321552.5 339925.0 87804.7 59740.7 20194.6
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 42902.0 302485.3 74498 13990.2 8574.1 11851.1 11867.0 14998.2
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 126185.1 54889.7 37433 14544.0 48580.1 4347.3 5520.4
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 237600.8 178294.1 112922 122558.7 75767.4 18577.5 16893.9 3297.5
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 193560.7 262106.4 153491 170459.6 207003.4 53028.8 25459.4 8366.2

吉林省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片