| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 26.1 | 25.9 | 21.6 | 18.3 | 13.9 | 13.9 | 11.5 | 9 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 38 | 40.5 | 39.9 | 41.7 | 45.9 | 52.8 | 56.1 | 58.9 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 37.2 | 36.5 | 29.8 | 26.6 | 23.7 | 16.5 | 14 | 11.9 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 96.4 | 95.4 | 93.8 | 92.5 | 89.6 | 89.7 | 89 | 86.7 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 102.7 | 102.6 | 99.7 | 97.5 | 94.2 | 93 | 91.4 | 86.3 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 6 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 100.6 | 100.4 | 103.1 | 102.4 | 102.8 | 105.5 | 106 | 105.4 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 2 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 12 | 11.6 | 11.4 | 9.4 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 6.5 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 15 | 14.7 | 11.7 | 10.6 | 11.2 | 13.2 | 11.6 | 10.4 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 228.6 | 229.6 | 236.8 | 236.1 | 221.6 | 213 | 212.8 | 202.8 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 16.4 | 16.3 | 22 | 20.3 | 20.6 | 27.6 | 25.6 | 24.4 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 2.7 | 3.2 |





