| 指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私营企业户数(万户) | 43.4 | 39.3 | 34.8 | 30.2 | 25.3 | 23.3 |
| 私营企业就业人数(万人) | 81.2 | 75.1 | 68 | 58.5 | 47.3 | 175.3 |
| 私营企业投资者就业人数(万人) | 47.8 | |||||
| 城镇私营企业就业人数(万人) | 58.7 | 65.5 | 59.4 | 50.3 | 38.7 | 129.5 |
| 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 38.0 | |||||
| 乡村私营企业就业人数(万人) | 22.5 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 45.8 |
| 乡村私营企业投资者就业人数(万人) | 9.8 |





