400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >旅游业>按国别分外国入境游客

旅游业

指标 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
入境游客(万人次) 3188.34 3054.29 2916.53 2815.12 2598.54 2636.08
亚洲入境游客(万人次) 1912.07 1818.47 1788.19 1659.47 1633.1
朝鲜入境游客(万人次) 16.52 22.98 21.04 18.83 18.4
印度入境游客(万人次) 86.3 82.2 79.97 73.05 71.0
印度尼西亚入境游客(万人次) 71.19 68.31 63.37 54.48 56.7
日本入境游客(万人次) 269.14 268.3 258.99 249.77 271.8
马来西亚入境游客(万人次) 129.15 123.32 116.54 107.55 113.0
蒙古入境游客(万人次) 149.43 186.45 158.12 101.41 108.3
菲律宾入境游客(万人次) 120.5 116.85 113.51 100.4 96.8
新加坡入境游客(万人次) 97.84 94.12 92.46 90.53 97.1
韩国入境游客(万人次) 419.35 386.38 477.53 444.44 418.2
泰国入境游客(万人次) 83.34 77.67 75.35 64.15 61.3
非洲入境游客(万人次) 67.41 62.91 58.88 58.02 59.7
欧洲入境游客(万人次) 604.43 591.17 547.15 491.67 551.4
英国入境游客(万人次) 60.82 59.18 59.5 57.96 60.5
德国入境游客(万人次) 64.37 63.55 62.49 62.34 66.3
法国入境游客(万人次) 49.96 49.47 50.38 48.69 51.7
意大利入境游客(万人次) 27.81 28.05 26.73 24.61 25.3
荷兰入境游客(万人次) 19.64 19.43 19.96 18.18 18.0
葡萄牙入境游客(万人次) 5.63 5.64 5.5 5.34 5.2
瑞典入境游客(万人次) 11.01 11.19 11.53 11.84 14.2
瑞士入境游客(万人次) 7.4 7.23 7.26 7.27 8.0
俄罗斯入境游客(万人次) 241.55 235.68 197.66 158.23 204.6
拉丁美洲入境游客(万人次) 45.37 42.65 39.04 34.98 34.6
北美洲入境游客(万人次) 333.48 311.9 299.09 276.56 276.0
加拿大入境游客(万人次) 85.02 80.6 74.13 67.98 66.7
美国入境游客(万人次) 248.46 231.29 224.96 208.58 209.3
大洋洲及太平洋岛屿入境游客(万人次) 91.31 89.22 82.55 77.64 81.0
澳大利亚入境游客(万人次) 75.22 73.43 67.51 63.73 67.2
新西兰入境游客(万人次) 14.65 14.37 13.62 12.54 12.7
其他国家入境游客(万人次) 0.22 0.22 0.22 0.21 0.18

全国年度-按国别分外国入境游客

中研普华研究院(www.chinairn.com)