400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >旅游业>国际旅游收入及构成

旅游业

指标 2023年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
国际旅游收入(亿美元) 529.6 1312.54 1271.03 1234.17 1200.0 1136.5 1053.8
长途交通国际旅游外汇收入(亿美元) 401.91 366.31 449.46 446.5 448.5 195.95
民航国际旅游外汇收入(亿美元) 369.02 333.53 304.87 290.6 294.8 145.79
铁路国际旅游外汇收入(亿美元) 14.1 13.52 49.52 53.2 43.2 20.9
汽车国际旅游外汇收入(亿美元) 15.93 13.72 29.43 31.6 32.5 15.68
轮船国际旅游外汇收入(亿美元) 2.85 5.54 65.65 71.0 78.0 13.59
游览国际旅游外汇收入(亿美元) 58.66 53.71 65.04 67.1 44.8 32.54
住宿国际旅游外汇收入(亿美元) 200.49 181.09 122.08 116.3 132.9 69.5
餐饮国际旅游外汇收入(亿美元) 160.41 142.55 103.07 96.2 82.6 48.28
商品销售国际旅游外汇收入(亿美元) 302.97 327.61 229.95 209.5 209.0 113.28
娱乐国际旅游外汇收入(亿美元) 44.21 45.82 74.16 77.1 53.9 36.74
邮电通讯国际旅游外汇收入(亿美元) 7.47 11.62 27.57 28.9 23.9 11.04
市内交通国际旅游外汇收入(亿美元) 34.53 27.76 39.2 40.4 22.4 16.04
其他服务国际旅游外汇收入(亿美元) 101.89 114.54 123.64 118.0 118.6 45.77

全国年度-国际旅游收入及构成

中研普华研究院(www.chinairn.com)