400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >旅游业>按性别、年龄和事由分外国入境游客

旅游业

指标 2023年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外国人入境游客(万人次) 1378.38 3188.34 3054.29 4294.3 3148.38 2598.54 2636.08
男性外国人入境游客(万人次) 2881.29 2859.71 2607.98 1982.04 1681.19 1709.51
女性外国人入境游客(万人次) 2030.07 1935.39 1686.32 1166.33 917.35 926.57
14岁以下外国人入境游客(万人次) 184.92 161.18 134.75 114.73 101.43 103.92
15-24岁外国人入境游客(万人次) 686.2 656.71 568.82 303.32 205.03 204.78
25-44岁外国人入境游客(万人次) 2439.71 2394.69 2143.34 1473.56 1184.25 1210.24
45-64岁外国人入境游客(万人次) 1365.75 1363.24 1256.03 1078.39 949.76 961.0
65岁以上外国人入境游客(万人次) 234.77 219.28 191.36 178.37 158.07 156.13
会议/商务外国人入境游客(万人次) 628.47 614.7 569.68 579.74 537.66 539.57
观光休闲外国人入境游客(万人次) 1740.31 1608.57 1593.04 1051.15 824.88 892.99
探亲访友外国人入境游客(万人次) 143.17 132.24 110.28 96.19 79.75 60.33
服务员工外国人入境游客(万人次) 714.01 744.86 633.91 471.75 349.69 328.54
其他外国人入境游客(万人次) 1685.4 1694.74 1387.4 949.55 806.56 814.66
产业园区规划

全国年度-按性别、年龄和事由分外国入境游客

中研普华研究院(www.chinairn.com)