| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 1079.9 | 1079.9 | 1079.9 | 1079.9 | 1079.9 |
| 森林面积(万公顷) | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 | 1021.02 |
| 人工林面积(万公顷) | 368.7 | 368.7 | 368.7 | 368.7 | 368.7 |
| 森林覆盖率(%) | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |





