| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 1844.49 | 1845.93 | 1718.18 | 1586.31 | 1379.23 | 1212.8 | 1109.53 | 944.64 | 814.39 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 20831.98 | 20256.36 | 19087.39 | 17233.02 | 14718.54 | 12362.91 | 10033.41 | 8842.92 | 7351.61 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 82.72 | 78.58 | 70.15 | 64.55 | 59.45 | 56.01 | 51.99 | 39.31 | 39.58 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 16.11 | 17.6 | 17.21 | 15.98 | 16.57 | 10.02 | 13.13 | 8.98 | 8.61 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 16274.69 | 16236.18 | 15418.77 | 13906.84 | 11484.34 | 9698.19 | 7592.53 | 6577.86 | 5401.72 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 4557.29 | 4020.17 | 3668.61 | 3326.18 | 3234.21 | 2664.71 | 2440.88 | 2265.07 | 1949.89 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 78.1 | 80.2 | 80.8 | 80.7 | 78 | 78.4 | 75.7 | 74.4 | 73.5 |





