| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 2894.82 | 3900.66 | 3777.88 | 3420.57 | 3169.65 | 2923.34 | 2517.95 | 2101.33 | 1945.85 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 203.72 | 333.54 | 375.9 | 418.74 | 360.14 | 419.81 | 291.73 | 230.82 | 255.97 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 4.5 | 1.44 | 0.09 | 0 | 0.7 | 6.14 | 0.39 | ||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 0.7 | 6.14 | 0.39 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 731.33 | 1010.17 | 905.57 | 887.38 | 868.53 | 760.26 | 790.71 | 730.78 | 606.5 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 1434.81 | 1133.59 | 1082.99 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 977.89 | 1363.03 | 1317.8 | 1175.38 | 1077.4 | 846.73 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 899.55 | 1119.23 | 1118.58 | 849.49 | 761.88 | 726.44 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 82.33 | 70.19 | 58.59 | 89.5 | 101.69 | 170.1 |





