| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 11 | 6.7 | 15.9 | 7.6 | |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 72.4 | 4.5 | 2.8 | 8.4 | |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | |||||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 82.4 | 124.5 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 13.5 | 10.9 | 22 | 9.7 | |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 0.5 | 16.6 | 8.9 | 13.8 |





