| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 2687.54 | 3629.35 | 5282.04 | 5301.79 | 5862.57 | 5801.49 | 4954.33 | 3875.01 | 3704.87 | 3348.42 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 2149.18 | 2946.66 | 4196.73 | 4170.08 | 4666.64 | 4454.65 | 3712.08 | 2855.03 | 2603.26 | 2559.77 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 120.05 | 133.83 | 94.87 | 93.72 | 48.13 | 69.8 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 30.61 | 131.99 | 111.31 | 104.11 | 77.4 | 110.73 | 139.22 | 98.89 | 76.83 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 259.84 | 414.4 | 507.92 | 581.76 | 711.53 | 704.69 | 576.39 | 663.27 | 438.48 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 392.23 | 538.92 | 512.47 | 510.06 | 557.91 | 426.83 | 304.37 | 339.46 | 273.34 |





