| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 21432.03 | 21774.87 | 19699.98 | 17567.84 | 14325.3 | 12507.78 | 10360.79 | 9096.57 | 7307.53 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 11468.15 | 11573.31 | 10875.34 | 10534.96 | 9276.77 | 8397.04 | 6963.99 | 5811.08 | 4689.81 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 1580.7 | 2209.27 | 2528.83 | 2378.08 | 2239.11 | 2174.93 | 2013.98 | 1770.94 | 1520.1 | 1322.49 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 1751.1 | 1893.67 | 1713.17 | 1533.81 | 1609.03 | 1668.94 | 1471.48 | 1227.03 | 1065.23 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 32.71 | 48.63 | 61.23 | 53.06 | 41.39 | 45.76 | 29.29 | 23.15 | 17.66 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 425.46 | 586.53 | 603.68 | 652.24 | 524.51 | 299.28 | 270.18 | 269.92 | 239.6 |





