| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 2947.73 | 3305.35 | 2745.68 | 2529.97 | 2679.25 | 2260.89 | 2007.25 | 1414.36 | 1249.54 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 8.7 | 8.61 | 12.05 | 25.81 | 47.01 | 17.8 | 14.6 | 4.81 | 5.95 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 2790.42 | 3185.76 | 2641.1 | 2450.03 | 2574.16 | 2197.3 | 1965.9 | 1385.72 | 1211.29 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 17.08 | 12.53 | 8.46 | 8.4 | 8.46 | 11.62 | 5.06 | 6.68 | 5.3 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 131.54 | 98.45 | 84.07 | 45.73 | 49.62 | 34.16 | 21.69 | 17.15 | 27.01 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 82.3 | 103.36 | 108.5 | 122.81 | 127.15 | 102.63 | 131.72 | 118.29 | 110.02 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 262.13 | 372.84 | 372.64 | 383.34 | 449.3 | 273.94 | 202.03 | 151.31 | 142.44 |





