| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 24.9 | 23.4 | 20 | 19.8 | 15.5 | 12.2 | 10 | 6.8 |
| 农村居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 85 | 88.2 | 89.4 | 92.3 | 91.3 | 100.5 | 101.8 | 100.5 |
| 农村居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 89.3 | 84.4 | 69.5 | 63.1 | 54.1 | 46.2 | 39.9 | 31.3 |
| 农村居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 92.1 | 90.4 | 84.8 | 82.3 | 73.1 | 68.1 | 65.4 | 54.7 |
| 农村居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 104.1 | 103.6 | 101.4 | 100.3 | 94.6 | 88.8 | 86.2 | 79.6 |
| 农村居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 38.6 | 36.7 | 32.4 | 26.7 | 20.9 | 18.8 | 16.6 | 15.4 |
| 农村居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 107.2 | 107.4 | 107.3 | 107.9 | 104 | 113.3 | 112.3 | 111.1 |
| 农村居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 83.5 | 76.8 | 55.5 | 50.5 | 37.4 | 28.9 | 24.4 | 16.9 |
| 农村居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 93.9 | 91.8 | 88.1 | 83.7 | 73.9 | 68.3 | 62.3 | 50.5 |
| 农村居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 25 | 22.9 | 17.4 | 15.8 | 11.4 | 10.4 | 8.6 | 6.3 |
| 农村居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 286.7 | 285.4 | 283.4 | 289.5 | 294.4 | 284.3 | 274.1 | 262 |
| 农村居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 22.2 | 21.9 | 20.8 | 21.5 | 20 | 21.8 | 20.2 | 17.3 |
| 农村居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |





