| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生产总值(亿元) | 18523.3 | 18317.6 | 16803.1 | 15672.9 |
| 最终消费(亿元) | 10505.4 | 9834.5 | 8878.5 | 8187.7 |
| 居民消费(亿元) | 7847.1 | 7231.8 | 6645.7 | 6131.5 |
| 农村居民消费(亿元) | 2325 | 2076.8 | 1888.8 | 1718.1 |
| 城镇居民消费(亿元) | 5522.1 | 5155 | 4756.8 | 4413.5 |
| 政府消费(亿元) | 2658.4 | 2602.7 | 2232.9 | 2056.1 |
| 资本形成总额(亿元) | 9364.5 | 12363.9 | 11452.2 | 10789.8 |
| 固定资本形成总额(亿元) | 9034.5 | 12114.1 | 11264.7 | 10463.1 |
| 存货增加(亿元) | 329.9 | 249.8 | 187.5 | 326.7 |
| 货物和服务净流出(亿元) | ||||
| 最终消费率(%) | 56.7 | 53.7 | 52.8 | 52.2 |
| 资本形成率(%) | 50.6 | 67.5 | 68.2 | 68.8 |





