| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民平均每百户年末家用汽车拥有量(辆) | 49.3 | 48.1 | 45.4 | 43.3 | 40.3 | 38.5 | 36.1 | 30.9 |
| 城镇居民平均每百户年末摩托车拥有量(辆) | 39.9 | 42.1 | 31.2 | 31.8 | 32.7 | 41.8 | 43.8 | 46.3 |
| 城镇居民平均每百户年末电动助力车拥有量(辆) | 120.9 | 115.2 | 104.9 | 98.8 | 89.4 | 87.2 | 81 | 70.5 |
| 城镇居民平均每百户年末洗衣机拥有量(台) | 103.2 | 102.8 | 103.2 | 101.5 | 98.6 | 98.8 | 96.5 | 92.6 |
| 城镇居民平均每百户年末电冰箱(柜)拥有量(台) | 107.2 | 106.5 | 106.3 | 105.1 | 102.8 | 99.8 | 98 | 94.7 |
| 城镇居民平均每百户年末微波炉拥有量(台) | 70.7 | 69.1 | 70.2 | 67.6 | 65 | 66.4 | 65.4 | 64.9 |
| 城镇居民平均每百户年末彩色电视机拥有量(台) | 112.9 | 112.7 | 112.8 | 112.4 | 110.3 | 113.9 | 112.9 | 115.9 |
| 城镇居民平均每百户年末空调拥有量(台) | 186.9 | 183.2 | 177 | 170 | 158.5 | 133.8 | 128.6 | 121.1 |
| 城镇居民平均每百户年末热水器拥有量(台) | 106.8 | 105.8 | 109.5 | 107 | 103.4 | 103.3 | 100.4 | 95.5 |
| 城镇居民平均每百户年末排油烟机拥有量(台) | 67.6 | 66.4 | 71.4 | 69.3 | 65.2 | 64.4 | 62.3 | 61.2 |
| 城镇居民平均每百户年末移动电话拥有量(部) | 287.2 | 285.9 | 276.2 | 277 | 269.1 | 267.7 | 260.1 | 249.9 |
| 城镇居民平均每百户年末计算机拥有量(台) | 64.7 | 63.6 | 79.4 | 79.2 | 79.7 | 88.3 | 88.7 | 88.2 |
| 城镇居民平均每百户年末照相机拥有量(台) | 9.2 | 9 | 19.2 | 18.8 | 20.5 | 23.5 | 25 | 33.4 |





