| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 421.71 | 421.71 | 421.71 | 421.71 | 421.71 |
| 森林面积(万公顷) | 354.97 | 354.97 | 354.97 | 354.97 | 354.97 |
| 人工林面积(万公顷) | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
| 森林覆盖率(%) | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |





