| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林业用地面积(万公顷) | 775.64 | 775.64 | 775.64 | 775.64 | 775.64 |
| 森林面积(万公顷) | 502.69 | 502.69 | 502.69 | 502.69 | 502.69 |
| 人工林面积(万公顷) | 263.54 | 263.54 | 263.54 | 263.54 | 263.54 |
| 森林覆盖率(%) | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 活立木总蓄积量(亿立方米) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |





