| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) | 1199109 | 1232677 | 908609 | 951685 | 952893 | 965321 | 17790430 | 938993 |
| 15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) | 607967 | 625238 | 459235 | 481358 | 482331 | 488944 | 9011377 | 475585 |
| 15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) | 591141 | 607439 | 449374 | 470327 | 470561 | 476376 | 8779053 | 463408 |
| 15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) | 40704 | 39531 | 41696 | 47007 | 46221 | 50980 | 964050 | 46210 |
| 15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) | 9614 | 9386 | 10185 | 11641 | 11668 | 13402 | 260677 | 11914 |
| 15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) | 31089 | 30145 | 31511 | 35366 | 34554 | 37578 | 703374 | 34296 |





