400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人口>人口抽样调查样本数据

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 497176 510132 363974 371225 367273 364431 6355790 365416
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 83354 86969 67160 61961 57226 51347 835737 54531
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 118606 124057 107657 105040 100061 93925 1606929 101053
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 105506 110090 81119 86851 90883 95094 1679039 97490
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 92161 94679 57959 61107 62853 64894 1137662 58111
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 49122 48583 28241 31873 32866 35430 655911 32010
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 29852 28556 14757 16334 15854 15813 289024 15322
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 11036 10154 4391 4967 4533 4744 88924 4071
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4052 3742 1497 1667 1688 1777 34229 1618
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1730 1648 596 696 678 743 14667 676
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1757 1654 598 728 629 664 13669 534
产业园区规划

全国年度-人口抽样调查样本数据

中研普华研究院(www.chinairn.com)