400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >人口>人口抽样调查样本数据

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
总户数(人口抽样调查)(户) 513643 528365 371292 378643 375187 371070 6715351 375069
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 497176 510132 363974 371225 367273 364431 6355790 365416
集体户户数(人口抽样调查)(户) 16467 18233 7318 7419 7915 6638 359561 9653
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 1372731 1412402 1062849 1113633 1114610 1132138 19729405 1084379
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 696819 717732 539844 566631 570037 578632 9989351 553385
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 675912 694670 523006 547002 544573 553506 9740054 530994
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 71264 81652 29027 31015 30636 25881 1582836 40023
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 40812 46110 17991 18668 16035 14455 927695 22626
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 30452 35542 11036 12347 14600 11426 655141 17397
产业园区规划

全国年度-人口抽样调查样本数据

中研普华研究院(www.chinairn.com)