| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口数(人口抽样调查)(人) | 1443996 | 1494054 | 1091876 | 1144648 | 1145246 | 1158019 | 21312241 | 1124402 |
| 0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) | 244887 | 261376 | 183267 | 192963 | 192353 | 192698 | 3521811 | 185409 |
| 15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) | 984232 | 1020258 | 771326 | 815039 | 822465 | 839679 | 15559965 | 825822 |
| 65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) | 214877 | 212419 | 137283 | 136645 | 130428 | 125642 | 2230465 | 113171 |
| 总抚养比(人口抽样调查)(%) | 46.7 | 46.4 | 41.6 | 40.4 | 39.3 | 37.9 | 37 | 36.2 |
| 少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) | 24.9 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 23.4 | 23 | 22.6 | 22.5 |
| 老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) | 21.8 | 20.8 | 17.8 | 16.8 | 15.9 | 15 | 14.3 | 13.7 |





