| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品住宅销售面积累计值(万平方米) | 65818.07 | 60272.27 | 55062.84 | 48086.07 | 43217.65 | 38357.94 | 29745.37 | 23853.23 | 18481.25 | 9206.99 | 81449.62 | 72223.76 |
| 商品住宅销售面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 商品住宅现房销售面积累计值(万平方米) | 21109.69 | 19296.69 | 17649.83 | 15411.43 | 13891.52 | 12358.52 | 9602.4 | 7749.06 | 6044.68 | 2960.83 | 21967.01 | 19114.95 |
| 商品住宅现房销售面积累计增长(%) | 11.3 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 15.9 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 17.4 | 23.4 | 22.2 |
| 商品住宅期房销售面积累计值(万平方米) | 44708.38 | 40975.58 | 37413.01 | 32674.64 | 29326.12 | 25999.42 | 20142.97 | 16104.18 | 12436.58 | 6246.16 | 59482.62 | 53108.81 |
| 商品住宅期房销售面积累计增长(%) |





