| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年实际到位资金合计累计值(亿元) | 133058.03 | 126334.86 | 119281.4 | 110799.79 | 103051.87 | 95144.86 | 84235.81 | 75278.69 | 66324.04 | 55368.6 | 163502.41 | 151768.03 |
| 本年实际到位资金合计累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产投资上年资金结余累计值(亿元) | 47912.84 | 47482.08 | 46982.76 | 46481.76 | 45765.32 | 44942.58 | 44003.4 | 42683.05 | 41594.67 | 39791.32 | 55841.14 | 55192.76 |
| 房地产投资上年资金结余累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产投资本年资金来源小计累计值(亿元) | 85145.19 | 78852.78 | 72298.64 | 64318.03 | 57286.55 | 50202.29 | 40232.41 | 32595.64 | 24729.37 | 15577.28 | 107661.27 | 96575.27 |
| 房地产投资本年资金来源小计累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产投资国内贷款累计值(亿元) | 13148.79 | 12159.96 | 11293.87 | 10232.32 | 9206.58 | 8245.33 | 6678.89 | 5618.86 | 4441.32 | 2954 | 15217.11 | 13476.22 |
| 房地产投资国内贷款累计增长(%) | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | ||||||||
| 房地产投资利用外资累计值(亿元) | 22.7 | 18.79 | 18.28 | 17.58 | 17.27 | 16.84 | 15.86 | 15.82 | 1.23 | 0.5 | 31.63 | 30.09 |
| 房地产投资利用外资累计增长(%) | 3.2 | 25.4 | 49 | 82 | ||||||||
| 房地产投资自筹资金累计值(亿元) | 30628.48 | 28419.43 | 26111.3 | 22974.03 | 20230.14 | 17543.99 | 13742.66 | 10952.95 | 8168.21 | 5232.94 | 37745.85 | 34676.2 |
| 房地产投资自筹资金累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产投资各项应付款累计值(亿元) | 27911.53 | 26659.07 | 25297.61 | 23578.66 | 21959.47 | 20430.91 | 18232.33 | 16595.67 | 15363.77 | 13442.59 | 35868.32 | 33053.44 |
| 房地产投资各项应付款累计增长(%) | 1.9 | |||||||||||
| 房地产投资工程款累计值(亿元) | 15935 | 15188.64 | 14440.39 | 13510.61 | 12818.35 | 11926.8 | 10617.66 | 9590.06 | 8478.95 | 7679.61 | 19314.72 | 18050.22 |
| 房地产投资工程款累计增长(%) | 1.9 | |||||||||||
| 房地产投资其他到位资金累计值(亿元) | 4460.89 | 4164.16 | 3852.55 | 3393.65 | 3099.44 | 2768.78 | 2219.73 | 1807.48 | 1409.77 | 867.83 | 5434.77 | 4857.36 |
| 房地产投资其他到位资金累计增长(%) | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 0.9 | 4 |





