| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业营业用房施工面积累计值(万平方米) | 56762.6 | 56610.85 | 56361.75 | 55847.43 | 55678.52 | 55336.55 | 54694.06 | 54420.38 | 53981.56 | 53577.99 | 63194.61 | 62552.71 |
| 商业营业用房施工面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 商业营业用房新开工施工面积累计值(万平方米) | 3486.84 | 3184.49 | 2949.66 | 2583.09 | 2283.97 | 1956.05 | 1433.7 | 1117.9 | 892.98 | 411.9 | 4980.32 | 4516.56 |
| 商业营业用房新开工施工面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 商业营业用房竣工面积累计值(万平方米) | 2785.71 | 2453.81 | 2231.96 | 2001.42 | 1773.23 | 1589.61 | 1331.5 | 1120.06 | 943.16 | 637.57 | 4893.81 | 3272.03 |
| 商业营业用房竣工面积累计增长(%) |





