| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业营业用房销售额累计值(亿元) | 4347.6 | 3947.68 | 3627.19 | 3093.61 | 2803.74 | 2524.24 | 1903.44 | 1520.52 | 1160.04 | 550.76 | 5728.15 | 4995.86 |
| 商业营业用房销售额累计增长(%) | ||||||||||||
| 商业营业用房现房销售额累计值(亿元) | 2141.85 | 1923.89 | 1766.72 | 1522.45 | 1382.09 | 1252.51 | 958.48 | 767.58 | 590.12 | 273.45 | 2701.32 | 2376.79 |
| 商业营业用房现房销售额累计增长(%) | 3.6 | 6.7 | ||||||||||
| 商业营业用房期房销售额累计值(亿元) | 2205.75 | 2023.8 | 1860.47 | 1571.16 | 1421.65 | 1271.74 | 944.96 | 752.93 | 569.92 | 277.31 | 3026.84 | 2619.08 |
| 商业营业用房期房销售额累计增长(%) |





