| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房销售面积累计值(万平方米) | 78701.74 | 71982 | 65834.79 | 57303.92 | 51559.77 | 45850.55 | 35315.19 | 28261.74 | 21869.35 | 10745.92 | 97385.01 | 86117.95 |
| 商品房销售面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 商品房现房销售面积累计值(万平方米) | 27891.67 | 25445.5 | 23305.93 | 20290.15 | 18277.9 | 16298.13 | 12587.06 | 10102.94 | 7873.29 | 3805.9 | 30031.92 | 26147.2 |
| 商品房现房销售面积累计增长(%) | 7.7 | 8.5 | 9.9 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 10 | 19.1 | 19.4 |
| 商品房期房销售面积累计值(万平方米) | 50810.07 | 46536.5 | 42528.86 | 37013.77 | 33281.86 | 29552.42 | 22728.13 | 18158.8 | 13996.06 | 6940.01 | 67353.09 | 59970.75 |
| 商品房期房销售面积累计增长(%) |





