| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业营业用房销售面积累计值(万平方米) | 4670.01 | 4224.66 | 3868.88 | 3319.17 | 3000.18 | 2696.55 | 2049.58 | 1644.05 | 1262.02 | 585.1 | 5986.25 | 5203.72 |
| 商业营业用房销售面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 商业营业用房现房销售面积累计值(万平方米) | 2488.4 | 2241.04 | 2048.74 | 1767.36 | 1596.86 | 1440.43 | 1114.15 | 892.13 | 690.16 | 312.91 | 3073.23 | 2673.21 |
| 商业营业用房现房销售面积累计增长(%) | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 10.6 | 12.6 | ||||||
| 商业营业用房期房销售面积累计值(万平方米) | 2181.61 | 1983.62 | 1820.14 | 1551.81 | 1403.32 | 1256.12 | 935.43 | 751.91 | 571.86 | 272.18 | 2913.02 | 2530.51 |
| 商业营业用房期房销售面积累计增长(%) |





