| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品房销售额累计值(亿元) | 75129.65 | 69017.06 | 63040.49 | 55015.33 | 49565.57 | 44241.25 | 34090.84 | 27034.61 | 20798.09 | 10259.37 | 96750.33 | 85124.77 |
| 商品房销售额累计增长(%) | ||||||||||||
| 商品房现房销售额累计值(亿元) | 22153.52 | 20259.7 | 18592.49 | 16172.25 | 14566.92 | 13014.52 | 10014.54 | 8031.8 | 6261.74 | 3112.02 | 24266.28 | 21076.93 |
| 商品房现房销售额累计增长(%) | 6 | 6.8 | 8.9 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 10.5 | 10.9 | 13.1 | 9.2 | 14.1 | 14.7 |
| 商品房期房销售额累计值(亿元) | 52976.13 | 48757.35 | 44448 | 38843.08 | 34998.65 | 31226.74 | 24076.3 | 19002.81 | 14536.35 | 7147.35 | 72484.05 | 64047.84 |
| 商品房期房销售额累计增长(%) |





