| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公楼施工面积累计值(万平方米) | 27753 | 27672.35 | 27569.18 | 27465.23 | 27349.54 | 27121.85 | 26941.42 | 26863.66 | 26569.96 | 26443.68 | 29858.33 | 29520.96 |
| 办公楼施工面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 办公楼新开工施工面积累计值(万平方米) | 1271.72 | 1209.11 | 1121.54 | 990.7 | 898.45 | 752.73 | 615.48 | 483.5 | 348.08 | 216.89 | 1892.93 | 1723.67 |
| 办公楼新开工施工面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 办公楼竣工面积累计值(万平方米) | 1341.68 | 1207.54 | 1100.35 | 932.82 | 790.38 | 733.67 | 558.08 | 470.99 | 397.4 | 279.79 | 1940.26 | 1200.47 |
| 办公楼竣工面积累计增长(%) | 11.8 | 17.2 | 16.5 | 9.3 | 0.2 | 1.9 |





