| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公楼销售额累计值(亿元) | 2404.06 | 2233.71 | 2110.56 | 1775.66 | 1636.57 | 1496.76 | 1032.78 | 838.69 | 661.37 | 247.03 | 3207.64 | 2687.95 |
| 办公楼销售额累计增长(%) | ||||||||||||
| 办公楼现房销售额累计值(亿元) | 1252.8 | 1149.19 | 1094.03 | 922.7 | 846.05 | 775.2 | 552.32 | 440.09 | 358.28 | 150.86 | 1577.7 | 1359.93 |
| 办公楼现房销售额累计增长(%) | 1.1 | 4.1 | 4.3 | 5 | 3.7 | |||||||
| 办公楼期房销售额累计值(亿元) | 1151.26 | 1084.52 | 1016.52 | 852.96 | 790.52 | 721.56 | 480.45 | 398.6 | 303.1 | 96.16 | 1629.94 | 1328.02 |
| 办公楼期房销售额累计增长(%) |





