| 指标 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2025年7月 | 2025年6月 | 2025年5月 | 2025年4月 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年12月 | 2024年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产施工面积累计值(万平方米) | 656066.2 | 652939.03 | 648579.75 | 643108.94 | 638731.27 | 633321.43 | 625019.54 | 620315.05 | 613705.44 | 605972.35 | 733247.36 | 726013.91 |
| 房地产施工面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产新开工施工面积累计值(万平方米) | 53456.7 | 49061.39 | 45399.32 | 39801.01 | 35206.14 | 30364.32 | 23183.61 | 17835.84 | 12996.46 | 6613.94 | 73892.84 | 67308.44 |
| 房地产新开工施工面积累计增长(%) | ||||||||||||
| 房地产竣工面积累计值(万平方米) | 39453.93 | 34861 | 31128.88 | 27693.54 | 25034.41 | 22566.61 | 18385.14 | 15647.85 | 13060.27 | 8764.21 | 73743.21 | 48151.71 |
| 房地产竣工面积累计增长(%) |





