| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 372.2 | 409.42 | 404.98 | 429.1 | 465.8 | 609.13 | 556.91 | 533.13 | 554.46 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 366.44 | 395.89 | 401.94 | 424.6 | 460.88 | 605.49 | 555.38 | 533.8 | 553.88 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 16.04 | 9.15 | 8.58 | 11.21 | 9.49 | 8.26 | 8.52 | 10.11 | 12.59 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.88 | 1.26 | 1.3 | 0.7 | 2.55 | 3.64 | 3.84 | 3.05 | 2.68 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 4.05 | 13.01 | 2.67 | 3.95 | 4.07 | 2.8 | 0.81 | 0.01 | |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 1.71 | 0.01 | ||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.71 | 0.51 | 0.37 | 0.54 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.7 | 0.57 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.67 | 0.5 | 0.22 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |





