| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 28.48 | 28.71 | 61.41 | 80.53 | 107.04 | 97.8 | 117.01 | 162.43 | 247.1 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 27.49 | 29.43 | 61.85 | 79.34 | 104.94 | 96.22 | 115.07 | 159.06 | 246 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 10.45 | 8.12 | 9.99 | 4.89 | 6.77 | 7.42 | 6.43 | 11.79 | |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.34 | 1.22 | 1.27 | 0.15 | 0.49 | 3.04 | 3.3 | 4.74 | |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.5 | 0.62 | 1.62 | 1.06 | 1.84 | 2.13 | 0.19 | ||
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.34 | 0.64 | 1.61 | 1.3 | 1.37 | 1.95 | |||
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.12 | 0.17 | 0.57 | 0.49 | 0.51 | 0.1 | 1.24 | 0.91 | |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.0 |





