| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 481 | 481 | 485 | 497.0 | 464.0 | 353.0 | 337.0 | 249.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 479863 | 429091 | 611078 | 488575.0 | 338985.0 | 268748.0 | 171699.0 | 102365.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 3615265.4 | 2677467 | 1979099 | 1509939.1 | 1060302.5 | 710771.8 | 459593.4 | 277841.4 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 3609938.5 | 2666845.3 | 1970263 | 1505545.3 | 1052749.2 | 703734.3 | 455188.1 | 268513.4 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 131029.4 | 88140.1 | 76231 | 48136.1 | 31468.2 | 21638.0 | 13236.4 | 8165.9 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 24200 | 18539.4 | 15317 | 11030.5 | 10106.8 | 8248.0 | 10556.3 | 4653.7 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 1314833 | 1038574.2 | 622105.9 | 469167.1 | 248390.5 | 152775.7 |





