| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 7154.59 | 9559.64 | 8951.99 | 8420 | 8203.27 | 7636.98 | 6209.27 | 4990.78 | 5231.17 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 705.39 | 845.32 | 893.06 | 826.16 | 796.46 | 965.77 | 657.62 | 564.23 | 567.93 |
| 房地产开发企业利用外资(亿元) | 0.57 | 4.59 | 4.52 | 1.36 | 13.69 | 1.02 | 2.78 | ||
| 房地产开发企业外商直接投资(亿元) | 13.69 | 0.9 | 2.78 | ||||||
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 2300.35 | 2526.25 | 2420.08 | 2446.04 | 2399.71 | 2686.5 | 1906.23 | 1860.13 | 2203.85 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 3631.73 | 2565.4 | 2456.6 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 2211.9 | 3679.11 | 3107.85 | 2833.45 | 2855.41 | 2126.21 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 1571.47 | 2111.38 | 2155.03 | 1919.09 | 1792.66 | 1469.29 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 365.47 | 397.01 | 371.39 | 390.73 | 359.04 | 387.85 |





