| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产投资(不含农户)实际到位资金比上年增长(%) | 2.9 | 10.6 | 6.4 | 6.1 | 13.2 |
| 固定资产投资(不含农户)国家预算资金比上年增长(%) | 48.5 | 19.6 | 11.7 | 38.4 | |
| 固定资产投资(不含农户)国内贷款比上年增长(%) | 11.7 | 14.4 | |||
| 固定资产投资(不含农户)利用外资比上年增长(%) | 9.5 | 28.8 | |||
| 固定资产投资(不含农户)自筹资金比上年增长(%) | 14.2 | 12.3 | 4.6 | 9.6 | 6.3 |
| 固定资产投资(不含农户)其他资金比上年增长(%) | 11.5 | 6.6 | 6.2 | 27.2 |





