| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 43976.41 | 46540.77 | 43628.35 | 40532.85 | 36071.76 | 33463.64 | 28041.43 | 25105.3 | 22643.46 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 30661.21 | 31890.43 | 29467.94 | 27730.64 | 24678.21 | 23261.86 | 19853.46 | 17167.71 | 14762.45 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 4659.36 | 6203.48 | 7263.22 | 7042.29 | 6670.48 | 5974.11 | 5612.47 | 4603.56 | 4424.86 | 4338.96 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 4133.95 | 5152.51 | 4571.51 | 4238.51 | 4067.45 | 4242.48 | 3746.99 | 3578.86 | 3316.71 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 38.82 | 58.77 | 73.6 | 106.13 | 80.87 | 78.91 | 89.31 | 58.45 | 51.6 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 2030.71 | 2051.94 | 2397.18 | 2325.84 | 1825.79 | 1291.09 | 767.26 | 787.54 | 970.65 |





