| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 5174.98 | 6843.01 | 10434.89 | 11785.64 | 11117.46 | 10849.59 | 11398.66 | 8586.37 | 7759.35 | 8736.77 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 3843.99 | 5237.57 | 8140.41 | 9243.72 | 8704.45 | 8454.68 | 8601.75 | 6007.4 | 5254.68 | 5929.47 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 96.58 | 111.35 | 108.77 | 134.41 | 79.71 | 150.77 | ||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 89.05 | 219.04 | 181.56 | 265.68 | 230.38 | 270.11 | 238.51 | 285.39 | 198.49 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 430.36 | 651.98 | 964.66 | 903.23 | 955.27 | 1302.52 | 1459.81 | 1457.58 | 1738.2 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 1086.04 | 1423.45 | 1395.69 | 1244.09 | 1209.26 | 1224.28 | 880.64 | 761.7 | 870.61 |





