| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 5342.51 | 5956.24 | 5474.19 | 5124.85 | 4663.29 | 3363.71 | 3330.94 | 2645.52 | 2527.22 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 27.77 | 12.71 | 6.93 | 23.91 | 12.03 | 26.32 | 6.99 | 40.86 | 41.47 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 5142.25 | 5768.52 | 5306.95 | 4959.5 | 4453.7 | 3225.95 | 3198.8 | 2483.29 | 2389.83 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 18.65 | 19.38 | 16.88 | 18.35 | 21.56 | 15.84 | 21.23 | 16.96 | 16.23 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 153.84 | 155.63 | 143.43 | 123.09 | 176 | 95.6 | 103.92 | 104.41 | 79.69 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 129.18 | 147.92 | 160.2 | 201.63 | 206.72 | 162.14 | 213.29 | 208.13 | 198.77 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 319.49 | 372.85 | 443.65 | 598.66 | 728.56 | 342 | 238.53 | 165.78 | 111.2 |





