400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 101113 104679 75087 78679 79005 80140 1476154 77873
男性人口数(人口抽样调查)(人) 50756 52601 37920 39815 40370 40834 752496 39385
女性人口数(人口抽样调查)(人) 50357 52078 37167 38864 38635 39306 723658 38488
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 100.79 101 102.03 102.45 104.49 103.89 103.99 102.33
总户数(人口抽样调查)(户) 33585 34278 22514 23052 23590 22955 427261 23089
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 32856 33193 22346 22976 23474 22834 414639 22622
集体户户数(人口抽样调查)(户) 728 1085 168 76 116 120 12623 467
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 97380 99220 73998 78382 78444 79392 1404474 75502
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 48985 49805 37310 39634 40210 40566 712138 38156
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 48395 49416 36688 38748 38234 38826 692336 37346
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 3734 5459 1089 297 561 748 71680 2371
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1771 2797 610 181 160 268 40358 1229
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 1963 2662 479 115 401 480 31322 1142
人口数(人口抽样调查)(人) 101113 104679 75087 78679 79005 80140 1476154 77873
男性人口数(人口抽样调查)(人) 50756 52601 37920 39815 40370 40834 752496 39385
女性人口数(人口抽样调查)(人) 50357 52078 37167 38864 38635 39306 723658 38488
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 83939 85976 67595 72571 72881 71781 1308804 70846
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 42420 43290 34102 36714 37375 36669 662816 36199
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 41519 42686 33493 35857 35506 35112 645988 34646
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 16927 18517 7342 5866 5705 8144 161968 6748
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 8210 9201 3757 2956 2761 4069 86741 3044
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 8717 9315 3586 2910 2944 4074 75227 3704
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 154 94 117 179 372 200 4869 246
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 69 42 39 97 195 87 2548 122
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 86 51 78 82 177 113 2321 124
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 93 93 32 63 47 16 513 32
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 57 67 22 48 39 9 392 19
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 36 25 10 15 9 7 121 13
人口数(人口抽样调查)(人) 101113 104679 75087 78679 79005 80140 1476154 77873
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 21515 23236 15814 16761 16476 16659 309790 16297
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 64886 66799 50562 53220 53962 55405 1020949 54755
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 14712 14644 8711 8698 8567 8075 145415 6821
总抚养比(人口抽样调查)(%) 55.8 56.7 48.5 47.8 46.4 44.6 44.6 42.2
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 33.2 34.8 31.3 31.5 30.5 30.1 30.3 29.8
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 22.7 21.9 17.2 16.3 15.9 14.6 14.2 12.5
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 79598 81443 59273 61918 62529 63480 1166364 61575
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 39369 40259 29292 30535 31292 31520 579747 30309
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 40230 41184 29981 31383 31237 31960 586617 31267
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 17639 17102 11539 11082 11841 12159 232766 12548
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 10335 9900 6802 6468 6910 6931 134160 7124
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 7303 7202 4737 4614 4931 5228 98606 5424
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 44325
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 21150
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 23176
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 965
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 520
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 445
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 1387 1286 926 878 885 769 12871 749
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 864 789 546 515 540 497 7917 439
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 523 497 381 363 345 272 4954 310
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 4471 4774 3398 3562 3552 3507 65885 2988
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1333 1415 1057 1058 1145 1268 22952 1076
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 3139 3359 2341 2504 2408 2239 42933 1912
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 56101 58281 43410 46395 46251 47045 854788
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 26837 28155 20888 22493 22698 22823 414685
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 29264 30126 22522 23902 23553 24221 440102
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 94897 97434 69188 72177 72645 73743 1353044 71223
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 47526 48812 34792 36234 36884 37393 685346 35752
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 47371 48622 34396 35943 35761 36351 667699 35471
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 3439 3252 3542 3803 3841 4323 77360 3541
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 1114 1011 1088 1134 1142 1455 24748 1172
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 2326 2242 2454 2670 2700 2868 52612 2369
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 24386 25565 16578 17390 17886 17933 350004 18146
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 11563 11883 7983 8339 8913 8781 172366 8753
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 12823 13682 8596 9050 8974 9151 177638 9393
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 35982 38035 28920 31821 31332 32979 579625 30610
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 18611 19793 15039 16589 16319 17355 300430 15705
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 17371 18242 13881 15232 15013 15624 279195 14905
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 16748 16967 12716 12396 13295 12638 227753 11546
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 9122 9055 6616 6787 7392 6914 127735 6280
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 7626 7911 6100 5609 5903 5723 100017 5266
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 14342 13615 7433 6766 6290 5870 118304 7380
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 7117 7072 4066 3385 3119 2886 60068 3842
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 7224 6544 3365 3381 3172 2983 58235 3538
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 79598 81443 59273 61918 62529 63480 1166364 61575
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 39369 40259 29292 30535 31292 31520 579747 30309
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 40230 41184 29981 31383 31237 31960 586617 31267
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 2545 2292 2640 2990 3128 3586 61206 2797
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 652 542 642 777 794 1076 18170 795
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1892 1750 1998 2213 2334 2510 43036 2002
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 32856 33193 22346 22976 23474 22834 414639 22622
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4633 4776 3113 2781 2578 2072 41933 2353
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6727 7230 5579 5245 5572 4979 88801 4945
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6189 6077 4660 4979 5566 5475 96450 5594
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 7205 7500 4535 4847 5146 5243 95083 5093
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3808 3750 2311 2638 2603 2809 53053 2509
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2708 2495 1490 1679 1388 1614 27119 1547
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1076 930 439 547 430 429 7995 377
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 349 255 151 173 124 118 2456 107
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 109 104 38 49 43 51 987 63
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 52 75 30 39 23 44 760 34

河南省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片