400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 26497 27427 19660 20375 20210 20165 367631 18969
男性人口数(人口抽样调查)(人) 13699 14196 9915 10175 10211 10303 187526 9693
女性人口数(人口抽样调查)(人) 12799 13231 9746 10200 9999 9861 180105 9276
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 107.03 107.29 101.73 99.76 102.12 104.48 104.12 104.5
总户数(人口抽样调查)(户) 8760 9032 5932 6560 6383 6046 110839 5924
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8572 8666 5859 6529 6339 6025 106374 5889
集体户户数(人口抽样调查)(户) 188 365 73 31 43 22 4465 35
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 25722 25773 19387 20246 20078 20082 349747 18870
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 13295 13283 9741 10097 10143 10257 177000 9626
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 12427 12491 9646 10149 9935 9824 172747 9244
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 775 1653 273 130 133 83 17884 99
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 404 913 173 78 68 46 10526 67
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 371 741 100 51 64 37 7358 32
人口数(人口抽样调查)(人) 26497 27427 19660 20375 20210 20165 367631 18969
男性人口数(人口抽样调查)(人) 13699 14196 9915 10175 10211 10303 187526 9693
女性人口数(人口抽样调查)(人) 12799 13231 9746 10200 9999 9861 180105 9276
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 20944 20095 16283 16386 16548 16743 292319 15311
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 10790 10300 8225 8166 8396 8565 148929 7896
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 10154 9795 8058 8220 8152 8178 143390 7414
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 5446 7256 3315 3871 3487 3271 72984 3356
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2844 3856 1661 1958 1736 1659 37404 1662
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2602 3400 1654 1913 1751 1612 35580 1693
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 89 56 46 99 156 143 2203 297
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 52 30 21 40 69 75 1126 132
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 37 27 25 59 88 68 1077 164
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 19 20 16 20 19 7 126 6
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 12 10 7 12 11 5 68 2
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 6 10 9 8 8 3 57 4
人口数(人口抽样调查)(人) 26497 27427 19660 20375 20210 20165 367631 18969
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 5523 5939 4746 4610 4624 4541 80217 4008
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 18751 19271 13328 14307 14114 14165 261207 13657
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 2223 2217 1586 1458 1472 1458 26207 1303
总抚养比(人口抽样调查)(%) 41.3 42.3 47.5 42.4 43.2 42.4 40.7 38.9
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 29.5 30.8 35.6 32.2 32.8 32.1 30.7 29.4
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 11.9 11.5 11.9 10.2 10.4 10.3 10 9.5
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 20974 21488 14914 15765 15586 15624 287414 14960
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10858 11139 7439 7790 7838 7925 146113 7621
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10116 10348 7474 7975 7748 7699 141301 7338
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4530 4477 3011 3066 2874 3044 56129 2945
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2677 2718 1808 1822 1697 1828 32609 1757
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 1853 1759 1202 1244 1178 1216 23520 1188
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 9903
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 4941
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 4962
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 875
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 476
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 399
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 742 807 610 583 569 604 9593 579
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 357 396 263 267 259 277 4636 288
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 385 410 347 316 310 327 4957 290
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1115 1038 781 756 795 747 13847 658
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 245 209 179 175 188 186 3593 159
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 869 829 602 581 608 561 10253 499
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 14587 15165 10512 11360 11347 11229 207617
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7578 7816 5189 5526 5695 5633 105159
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7009 7350 5323 5834 5652 5595 102457
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 25240 25909 17833 18375 18080 18087 329900 17083
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 13054 13410 8977 9165 9131 9230 168109 8732
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 12186 12499 8856 9210 8949 8857 161791 8351
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 758 796 810 834 658 790 16311 666
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 325 339 349 351 269 315 6765 271
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 433 457 461 483 388 475 9546 395
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 7585 7785 5399 5290 5187 5455 98351 4799
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 3705 3770 2602 2590 2529 2692 48551 2371
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 3880 4015 2797 2701 2658 2763 49800 2428
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 8173 8592 6316 6203 6093 6743 121585 6805
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 4417 4713 3333 3184 3213 3591 64950 3622
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 3756 3879 2983 3019 2880 3151 56635 3184
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 3861 3772 2654 2883 2873 2618 45655 2548
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 2151 2070 1414 1489 1506 1391 24427 1349
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1710 1702 1241 1393 1366 1226 21228 1200
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 4864 4964 2653 3166 3270 2483 47998 2263
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2456 2518 1279 1551 1613 1240 23416 1119
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2407 2446 1375 1614 1658 1241 24583 1144
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 20974 21488 14914 15765 15586 15624 287414 14960
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10858 11139 7439 7790 7838 7925 146113 7621
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10116 10348 7474 7975 7748 7699 141301 7338
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 820 745 553 580 497 591 12818 486
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 301 285 219 215 182 219 5039 182
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 520 460 334 365 315 373 7779 304
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8572 8666 5859 6529 6339 6025 106374 5889
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1433 1398 788 890 804 687 12418 701
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1811 1893 1334 1579 1539 1339 23274 1429
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1840 1851 1385 1668 1583 1511 27358 1599
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1813 1816 1237 1380 1380 1321 22271 1092
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 999 971 676 628 617 694 12550 623
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 391 460 277 252 285 286 4802 260
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 160 166 104 85 74 105 1967 98
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 59 60 28 25 33 43 873 40
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 29 27 13 11 10 17 428 25
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 37 26 18 12 14 21 433 23

新疆维吾尔自治区-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片