400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 39500 40798 28245 29487 29612 29915 550172 28950
男性人口数(人口抽样调查)(人) 20190 20876 14628 15403 15323 15438 284548 14806
女性人口数(人口抽样调查)(人) 19310 19922 13617 14084 14290 14476 265624 14144
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 104.55 104.79 107.42 109.37 107.23 106.65 107.12 104.68
总户数(人口抽样调查)(户) 12451 13092 8891 9034 8704 8986 160492 9075
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 12015 12653 8843 8991 8630 8940 156383 8917
集体户户数(人口抽样调查)(户) 436 438 48 43 75 46 4109 158
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 37402 38319 28041 29292 29372 29753 529135 27557
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 19079 19645 14500 15273 15198 15332 271976 14409
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 18324 18674 13542 14019 14175 14421 257159 13148
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 2097 2479 204 194 240 161 21037 1393
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1111 1231 128 130 125 106 12571 397
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 986 1247 76 64 115 55 8465 996
人口数(人口抽样调查)(人) 39500 40798 28245 29487 29612 29915 550172 28950
男性人口数(人口抽样调查)(人) 20190 20876 14628 15403 15323 15438 284548 14806
女性人口数(人口抽样调查)(人) 19310 19922 13617 14084 14290 14476 265624 14144
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 29967 30771 23996 25000 25166 26176 457080 23527
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 15486 15956 12565 13187 13126 13579 236642 12455
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 14481 14815 11431 11813 12039 12597 220438 11071
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 9379 9907 4114 4322 4159 3569 88951 5076
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 4619 4853 1986 2137 2054 1771 45972 2194
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 4761 5054 2129 2185 2105 1798 42979 2882
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 128 92 126 150 280 160 4058 344
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 68 49 69 70 137 83 1879 154
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 60 43 57 80 143 77 2179 190
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 26 28 9 14 8 10 83 4
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 17 19 8 9 5 6 55 2
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 9 9 1 5 3 4 28 2
人口数(人口抽样调查)(人) 39500 40798 28245 29487 29612 29915 550172 28950
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 9112 9596 6284 6558 6305 6663 123464 6398
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 25599 26402 18690 19585 20362 20373 374559 19883
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 4789 4799 3271 3344 2946 2879 52149 2670
总抚养比(人口抽样调查)(%) 54.3 54.5 51.1 50.6 45.4 46.8 46.9 45.6
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 35.6 36.4 33.6 33.5 31 32.7 33 32.2
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 18.7 18.2 17.5 17.1 14.5 14.1 13.9 13.4
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 30387 31201 21960 22929 23307 23252 426708 22553
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 15335 15757 11202 11817 11905 11848 217321 11336
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 15053 15444 10759 11112 11402 11404 209387 11217
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 6845 7132 4423 4886 5254 5120 93165 5679
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4052 4185 2752 3008 3163 3084 56375 3098
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2793 2947 1671 1877 2091 2036 36790 2581
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 14490
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7248
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7242
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 507
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 255
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 252
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 898 930 674 677 608 567 9385 505
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 592 599 407 435 348 339 5719 276
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 306 330 267 243 260 228 3666 229
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 2029 1991 1432 1485 1422 1489 26204 1372
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 556 539 423 430 433 487 7989 459
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1473 1453 1009 1055 990 1002 18215 913
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 20616 21148 15431 15881 16022 16077 296878
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 10135 10434 7620 7944 7961 7938 146648
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 10481 10714 7811 7937 8061 8138 150230
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 36184 37185 25671 26757 26997 27172 501212 26616
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 18433 18953 13224 13916 13887 13928 257670 13551
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 17751 18232 12447 12840 13110 13244 243541 13065
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 2657 2625 2624 2656 2670 3117 60459 2841
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 671 694 704 722 796 924 16415 898
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1985 1931 1921 1935 1875 2192 44043 1943
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 12469 12751 9041 9292 9012 9233 172357 8758
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 6177 6273 4617 4816 4496 4698 89470 4446
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 6292 6478 4424 4476 4516 4535 82887 4312
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 11828 12065 8967 9112 9478 9951 174867 9483
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 6687 6909 5167 5259 5400 5670 100544 5478
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 5141 5157 3800 3853 4078 4281 74323 4005
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 4035 4261 2903 3209 3253 2967 51158 2773
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 2255 2320 1592 1793 1829 1612 28770 1603
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1780 1941 1311 1415 1424 1354 22387 1169
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 5194 5484 2136 2488 2584 1905 42372 2763
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2643 2758 1144 1326 1367 1025 22469 1126
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2552 2725 992 1161 1217 881 19902 1636
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 30387 31201 21960 22929 23307 23252 426708 22553
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 15335 15757 11202 11817 11905 11848 217321 11336
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 15053 15444 10759 11112 11402 11404 209387 11217
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 2425 2241 2237 2276 2356 2758 55494 2506
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 547 506 534 553 638 742 14375 723
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1878 1735 1703 1723 1718 2017 41120 1783
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 12015 12653 8843 8991 8630 8940 156383 8917
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1242 1746 1535 1402 1093 1166 18320 1267
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1932 2161 2216 2134 1811 2033 33483 2217
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2090 2197 1696 1838 1912 1999 35675 2290
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2648 2767 1615 1813 1925 1835 32592 1583
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1839 1767 955 967 1010 1058 19999 915
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1202 1114 499 506 548 548 10110 449
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 588 511 207 206 208 192 3840 126
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 263 206 71 66 77 69 1392 45
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 108 95 25 30 25 27 505 14
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 102 89 25 28 21 14 467 9

贵州省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片