400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 85772 88670 65230 68344 68609 69457 1277289 67179
男性人口数(人口抽样调查)(人) 43264 44782 32073 33944 34633 34682 641473 33289
女性人口数(人口抽样调查)(人) 42508 43889 33157 34400 33976 34775 635816 33890
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 101.78 102.03 96.73 98.67 101.93 99.73 100.89 98.23
总户数(人口抽样调查)(户) 30809 31621 23555 23359 23096 22929 413182 24765
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 30034 30828 23283 23142 22756 22751 398375 24259
集体户户数(人口抽样调查)(户) 775 794 273 217 340 178 14807 506
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 81636 84064 64069 67227 67106 68636 1203114 65198
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 41093 42402 31670 33424 33777 34421 601755 32582
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 40543 41662 32399 33804 33328 34215 601359 32616
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 4136 4607 1161 1116 1504 821 74174 1981
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 2171 2380 403 520 856 261 39718 707
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 1965 2227 758 596 648 560 34457 1274
人口数(人口抽样调查)(人) 85772 88670 65230 68344 68609 69457 1277289 67179
男性人口数(人口抽样调查)(人) 43264 44782 32073 33944 34633 34682 641473 33289
女性人口数(人口抽样调查)(人) 42508 43889 33157 34400 33976 34775 635816 33890
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 61644 62755 50757 54488 56698 59453 1032435 56770
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 31283 31983 25301 27406 28769 29921 521034 28475
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 30362 30772 25456 27082 27929 29532 511401 28294
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 23902 25684 14239 13616 11576 9775 238741 9904
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 11862 12667 6651 6423 5685 4637 117133 4574
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 12040 13017 7588 7193 5891 5138 121609 5330
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 111 130 156 190 296 195 5682 441
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 54 61 63 81 156 99 3017 209
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 56 69 93 108 140 95 2664 232
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 115 102 79 51 40 35 431 64
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 65 70 58 34 23 25 290 30
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 50 31 20 17 16 10 142 33
人口数(人口抽样调查)(人) 85772 88670 65230 68344 68609 69457 1277289 67179
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 12907 13863 10707 11185 10860 11086 202831 10893
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 57319 59217 44257 46915 48192 48858 909185 46888
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 15546 15590 10266 10244 9557 9513 165273 9398
总抚养比(人口抽样调查)(%) 49.6 49.7 47.4 45.7 42.4 42.2 40.5 43.3
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 22.5 23.4 24.2 23.8 22.5 22.7 22.3 23.2
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 27.1 26.3 23.2 21.8 19.8 19.5 18.2 20
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 72865 74807 54523 57159 57749 58371 1074458 56286
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 36570 37583 26488 28048 28912 28868 534664 27676
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 36295 37224 28035 29111 28837 29503 539794 28609
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 14096 14066 9303 9911 10809 10583 202254 10725
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 8493 8302 5156 5724 6514 6132 117507 6155
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 5603 5764 4147 4187 4296 4451 84747 4569
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 38352
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 18763
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 19589
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 1652
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 729
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 923
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 2252 2222 1478 1536 1505 1589 23438 1370
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 1307 1244 833 850 874 890 13498 731
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 945 977 645 686 631 699 9940 639
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 5088 5035 3670 3864 3874 4145 70523 4187
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1494 1448 1062 1090 1157 1298 22035 1298
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 3594 3586 2608 2773 2717 2847 48489 2889
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 51429 53485 40072 41848 41562 42053 776169
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 25276 26589 19437 20384 20368 20548 380537
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 26154 26896 20635 21464 21194 21505 395632
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 81480 83817 60887 63872 64419 65259 1200274 62975
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 41047 42260 29815 31618 32454 32466 601392 31173
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 40433 41557 31071 32254 31965 32793 598883 31802
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 4046 4256 4266 4853 4658 5508 97796 4591
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 1080 1177 1167 1319 1301 1674 30165 1221
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 2967 3079 3099 3534 3358 3835 67631 3370
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 26636 26613 19831 21014 21122 21287 399659 21926
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 12859 12707 9557 10395 10340 10482 197696 10685
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 13777 13906 10274 10619 10782 10805 201962 11241
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 25050 26163 19207 20501 22131 23637 406996 22054
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 13467 14153 10107 10972 11929 12591 218149 11872
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 11583 12010 9100 9529 10202 11046 188847 10183
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 11951 12967 8977 9253 9621 8958 163857 8696
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 6441 7131 4771 4846 5255 4866 88798 4777
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 5510 5836 4205 4407 4366 4093 75059 3919
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 13798 13818 8607 8252 6886 5869 131966 5706
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 7200 7090 4214 4087 3630 2854 66583 2618
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 6598 6727 4394 4165 3257 3015 65385 3089
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 72865 74807 54523 57159 57749 58371 1074458 56286
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 36570 37583 26488 28048 28912 28868 534664 27676
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 36295 37224 28035 29111 28837 29503 539794 28609
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 3129 3397 3710 4282 4071 4799 87444 4044
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 709 834 981 1091 1019 1336 25855 948
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 2420 2562 2729 3191 3052 3463 61590 3096
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 30034 30828 23283 23142 22756 22751 398375 24259
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4773 5477 5151 4203 4083 3609 60042 5176
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 7164 7344 6994 6714 6221 6011 102828 7365
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6342 6555 5023 5242 5326 5634 101141 5850
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 5400 5427 3257 3458 3779 4043 69345 3128
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3415 3185 1682 2129 2172 2250 41573 1652
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1944 1941 862 975 838 846 15976 807
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 636 541 205 300 236 240 4801 172
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 217 210 65 73 66 83 1612 66
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 75 72 26 29 25 25 589 24
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 69 76 18 19 10 11 469 20

四川省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片