400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 35655 36863 29012 30481 30550 30910 569491 30107
男性人口数(人口抽样调查)(人) 18209 18828 14672 15593 15887 15909 295031 15298
女性人口数(人口抽样调查)(人) 17446 18035 14339 14888 14664 15002 274461 14809
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 104.37 104.4 102.32 104.73 108.34 106.04 107.49 103.3
总户数(人口抽样调查)(户) 13147 13668 9844 10121 10210 9835 181314 9701
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 12790 13275 9807 10035 10104 9768 172990 9521
集体户户数(人口抽样调查)(户) 357 393 37 86 106 67 8323 180
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 34173 35142 28885 30054 29971 30383 532081 29114
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 17181 17867 14608 15217 15415 15674 269917 14982
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 16992 17275 14277 14837 14556 14709 262164 14132
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 1482 1721 127 427 579 528 37410 993
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1028 962 65 376 472 235 25113 316
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 454 760 62 52 108 293 12297 677
人口数(人口抽样调查)(人) 35655 36863 29012 30481 30550 30910 569491 30107
男性人口数(人口抽样调查)(人) 18209 18828 14672 15593 15887 15909 295031 15298
女性人口数(人口抽样调查)(人) 17446 18035 14339 14888 14664 15002 274461 14809
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 25674 26064 23448 23867 24546 25804 453454 24307
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 13045 13403 11926 12177 12696 13372 231849 12611
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 12628 12660 11522 11690 11850 12431 221605 11696
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 9861 10699 5461 6500 5837 4993 114244 5663
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 5096 5367 2695 3356 3104 2479 62267 2614
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 4764 5331 2766 3144 2733 2514 51977 3049
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 96 82 76 108 165 112 1731 129
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 51 50 37 57 83 56 881 68
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 45 33 39 51 82 55 850 61
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 25 19 26 6 3 2 62 7
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 16 8 14 2 3 1 34 5
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 9 11 13 4 1 28 2
人口数(人口抽样调查)(人) 35655 36863 29012 30481 30550 30910 569491 30107
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 5496 5862 4459 4753 4767 4747 85703 4468
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 24995 25958 21363 22580 23037 23475 431465 23071
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 5163 5043 3190 3147 2746 2688 52324 2566
总抚养比(人口抽样调查)(%) 42.7 42 35.8 35 32.6 31.7 32 30.5
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 22 22.6 20.9 21.1 20.7 20.2 19.9 19.4
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 20.7 19.4 14.9 13.9 11.9 11.5 12.1 11.1
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 30159 31001 24553 25728 25783 26163 483788 25636
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 15378 15804 12379 13081 13368 13383 249962 12970
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 14780 15197 12173 12647 12415 12780 233827 12666
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 5639 5682 4332 4797 5315 5328 103780 5668
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 3344 3306 2599 2915 3264 3095 63254 3097
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2295 2376 1733 1882 2051 2233 40526 2571
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 17950
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 9059
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 8891
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 505
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 234
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 271
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 538 574 422 436 422 375 6167 331
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 310 335 264 262 256 239 3986 209
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 228 240 158 174 166 136 2181 122
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1645 1740 1262 1345 1214 1208 23780 1182
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 447 439 324 364 354 366 7032 371
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1198 1301 938 982 860 842 16749 811
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 22337 23005 18537 19149 18832 19253 349701
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 11277 11726 9193 9541 9495 9684 175504
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 11060 11279 9344 9609 9338 9569 174197
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 33750 34762 27220 28597 28628 29052 536025 28424
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 17224 17765 13744 14624 14881 14883 277401 14423
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 16526 16997 13476 13973 13747 14169 258623 14001
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 669 688 650 829 681 909 17212 981
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 252 199 205 271 228 300 5355 329
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 417 490 445 559 453 609 11857 652
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 6689 7179 5252 5524 5221 5620 110913 6185
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 3027 3331 2396 2525 2388 2607 51420 2903
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 3662 3848 2856 2999 2833 3014 59493 3282
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 13456 13801 11903 12146 12353 12675 230264 13048
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 7145 7368 6149 6414 6491 6648 122164 7045
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 6311 6433 5754 5731 5863 6027 108100 6003
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 6008 6103 5291 5653 6101 5907 103975 5410
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 3258 3325 2890 3169 3519 3251 58064 2674
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 2750 2778 2401 2483 2581 2657 45911 2737
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 6928 6991 4124 4445 4272 3941 73661 2799
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 3541 3544 2104 2245 2255 2077 40399 1472
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 3388 3448 2020 2200 2018 1864 33262 1327
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 30159 31001 24553 25728 25783 26163 483788 25636
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 15378 15804 12379 13081 13368 13383 249962 12970
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 14780 15197 12173 12647 12415 12780 233827 12666
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 522 520 491 636 459 660 14435 742
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 168 119 137 172 116 198 4235 229
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 354 401 353 464 343 462 10200 513
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 12790 13275 9807 10035 10104 9768 172990 9521
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1929 2186 1451 1335 1429 953 18745 1101
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3439 3558 2949 2859 2731 2481 44238 2552
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3123 3215 2559 2607 2667 2902 48648 2620
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2642 2768 1854 2052 2132 2222 37030 1910
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 892 924 632 761 769 821 15604 803
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 547 457 279 332 305 296 6627 420
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 138 120 66 64 49 59 1356 66
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 45 28 14 20 14 24 457 32
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 22 13 1 3 6 5 175 10
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 14 6 2 2 2 4 112 7

山西省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片