400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 25529 26368 20642 21614 21720 21960 404863 21381
男性人口数(人口抽样调查)(人) 12966 13407 10433 11001 11035 11134 208500 11082
女性人口数(人口抽样调查)(人) 12563 12961 10209 10613 10685 10826 196363 10299
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 103.21 103.45 102.19 103.65 103.27 102.85 106.18 107.6
总户数(人口抽样调查)(户) 8476 8648 6105 6265 6479 6374 112147 6257
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8291 8408 6000 6156 6449 6353 107046 6194
集体户户数(人口抽样调查)(户) 186 239 105 108 30 21 5101 63
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 24659 25259 20113 21126 21636 21887 377899 20741
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 12596 12876 10068 10680 10991 11097 191674 10650
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 12062 12383 10045 10446 10645 10791 186225 10091
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 871 1109 529 488 84 73 26965 640
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 370 531 365 321 43 38 16826 432
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 501 577 163 167 41 35 10139 208
人口数(人口抽样调查)(人) 25529 26368 20642 21614 21720 21960 404863 21381
男性人口数(人口抽样调查)(人) 12966 13407 10433 11001 11035 11134 208500 11082
女性人口数(人口抽样调查)(人) 12563 12961 10209 10613 10685 10826 196363 10299
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 20680 20592 17895 18865 19515 20165 345292 19491
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 10509 10476 9013 9577 9963 10257 176205 10124
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 10171 10116 8883 9288 9552 9908 169087 9367
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 4735 5719 2696 2672 2070 1711 57559 1774
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2381 2906 1392 1380 1007 839 31508 906
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 2353 2812 1304 1291 1063 872 26052 868
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 107 41 35 71 123 73 1945 113
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 71 15 19 37 58 33 748 50
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 36 26 17 34 65 40 1197 63
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 8 16 15 6 12 12 67 3
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 6 9 10 6 7 5 40 1
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 2 7 6 5 7 27 2
人口数(人口抽样调查)(人) 25529 26368 20642 21614 21720 21960 404863 21381
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 4778 5052 3530 3802 3811 3725 69226 3500
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 17322 17877 14734 15366 15666 16049 297726 15970
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 3429 3439 2377 2446 2243 2186 37912 1910
总抚养比(人口抽样调查)(%) 47.4 47.5 40.1 40.7 38.7 36.8 36 33.9
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 27.6 28.3 24 24.7 24.3 23.2 23.3 21.9
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 19.8 19.2 16.1 15.9 14.3 13.6 12.7 12
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 20752 21316 17111 17812 17909 18235 335638 17881
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10481 10775 8586 8975 8960 9127 171228 9186
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10271 10542 8525 8837 8949 9109 164410 8696
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4004 3923 3381 3557 3526 3801 76208 3983
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2353 2328 2105 2187 2099 2202 45117 2466
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 1652 1595 1276 1370 1427 1599 31090 1518
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 12516
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 6141
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 6375
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 215
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 114
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 101
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 401 383 312 281 264 277 4682 216
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 242 233 194 183 156 165 2816 143
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 159 150 118 98 108 112 1866 73
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1325 1370 1136 1163 1098 1132 19441 951
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 381 405 293 311 321 349 6056 322
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 944 965 844 852 777 783 13385 629
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 15022 15640 12282 12811 13021 13025 234944
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7506 7809 5994 6294 6384 6411 117048
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 7515 7832 6288 6518 6637 6614 117896
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 23823 24458 19090 19988 20151 20445 377237 19984
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 12078 12424 9627 10148 10181 10322 193736 10323
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 11745 12033 9463 9840 9970 10122 183501 9661
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 2209 2199 2005 2067 1913 1793 41499 1790
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 681 666 538 589 566 550 13002 576
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1528 1532 1468 1477 1347 1244 28497 1214
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 7564 7851 5948 6374 6216 6813 115600 6573
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 3628 3717 2888 3079 3005 3264 56395 3210
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 3936 4134 3060 3294 3211 3549 59205 3363
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 6827 6714 5638 5921 6066 6337 112808 6948
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 3803 3833 3100 3286 3332 3461 63486 3884
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 3025 2881 2538 2635 2733 2876 49322 3064
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 3328 3473 3221 3110 3154 3310 60103 2612
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 1913 1935 1896 1831 1759 1863 35826 1484
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 1416 1537 1326 1280 1396 1447 24276 1128
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 3894 4222 2277 2517 2801 2191 47227 2061
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 2055 2272 1207 1363 1520 1184 25025 1169
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 1840 1949 1072 1155 1282 1006 22201 892
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 20752 21316 17111 17812 17909 18235 335638 17881
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 10481 10775 8586 8975 8960 9127 171228 9186
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 10271 10542 8525 8837 8949 9109 164410 8696
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1878 1942 1794 1844 1642 1587 37969 1546
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 540 559 457 490 444 460 11614 469
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1337 1382 1337 1354 1198 1127 26355 1077
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8291 8408 6000 6156 6449 6353 107046 6194
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1036 1059 801 676 688 630 9319 683
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1616 1631 1499 1472 1539 1387 21106 1349
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1684 1806 1263 1344 1656 1684 27121 1611
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1631 1660 1046 1169 1223 1234 21776 1136
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1017 1004 656 720 696 746 14441 781
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 787 770 475 496 438 436 8795 437
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 325 296 152 182 132 150 2891 137
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 107 106 57 55 52 50 948 32
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 49 41 28 21 18 19 398 16
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 40 36 24 20 6 16 252 12

甘肃省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片