400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 129642 134340 89429 93024 91922 92107 1681666 88503
男性人口数(人口抽样调查)(人) 68360 70883 48416 50209 48859 48869 894033 48021
女性人口数(人口抽样调查)(人) 61283 63458 41012 42815 43063 43238 787633 40482
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 111.55 111.7 118.05 117.27 113.46 113.02 113.51 118.62
总户数(人口抽样调查)(户) 44934 46113 30339 30474 30143 29620 512564 27311
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 42698 43730 27825 28361 28166 27857 442394 24832
集体户户数(人口抽样调查)(户) 2235 2384 2515 2113 1977 1763 70170 2479
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 120759 124946 80476 85610 85851 86392 1430729 79154
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 62723 64744 42433 45007 45187 45364 740179 40955
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 58036 60203 38043 40602 40664 41028 690550 38199
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 8883 9394 8952 7414 6071 5715 250937 9349
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 5636 6139 5983 5201 3672 3504 153854 7066
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 3247 3255 2969 2213 2398 2210 97083 2283
人口数(人口抽样调查)(人) 129642 134340 89429 93024 91922 92107 1681666 88503
男性人口数(人口抽样调查)(人) 68360 70883 48416 50209 48859 48869 894033 48021
女性人口数(人口抽样调查)(人) 61283 63458 41012 42815 43063 43238 787633 40482
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 76791 78330 52309 57201 58041 59496 1026860 60805
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 38761 39803 27014 29742 29985 30832 525764 31343
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 38031 38528 25296 27458 28056 28664 501096 29461
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 52042 55060 36319 35118 32898 32027 640143 26407
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 29193 30602 20981 20118 18386 17746 360865 16042
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 22849 24458 15339 15000 14513 14281 279278 10364
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 592 586 588 567 889 543 12537 1090
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 291 312 313 269 449 279 6342 535
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 301 275 275 298 441 264 6195 555
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 217 364 212 138 93 41 2127 201
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 115 167 110 79 40 12 1064 100
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 102 197 103 59 53 29 1064 101
人口数(人口抽样调查)(人) 129642 134340 89429 93024 91922 92107 1681666 88503
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 23941 25167 14278 15729 15472 15417 269349 14576
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 93262 96922 67479 69608 69329 69603 1288354 66604
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 12440 12252 7672 7687 7121 7086 123964 7322
总抚养比(人口抽样调查)(%) 39 38.6 32.5 33.6 32.6 32.3 30.5 32.9
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 25.7 26 21.2 22.6 22.3 22.2 20.9 21.9
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 13.3 12.6 11.4 11 10.3 10.2 9.6 11
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 105701 109174 75151 77295 76450 76689 1412318 73926
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 55538 57392 40566 41568 40422 40344 746104 40022
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 50163 51781 34585 35726 36028 36345 666213 33904
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 28079 29166 20103 19017 19202 21475 380284 22238
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 17578 18140 12832 11858 11386 12922 228961 14577
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 10501 11026 7272 7160 7816 8553 151323 7661
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 46886
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 23792
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 23093
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 789
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 431
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 358
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 2162 2084 986 1038 1063 888 14627 734
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 1065 1036 569 543 509 438 7631 440
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 1097 1048 417 495 554 450 6997 295
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 3945 4125 3095 3167 3038 3100 55416 3279
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 896 945 711 735 726 777 13658 782
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 3049 3179 2384 2433 2313 2324 41758 2497
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 71516 73798 50966 54072 53147 51226 959346
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 35999 37270 26454 28433 27802 26207 494519
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 35516 36528 24512 25639 25345 25019 464827
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 121049 124845 82975 86007 84724 85168 1559777 82029
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 63757 65813 44958 46362 44978 45148 827565 44477
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 57292 59032 38017 39645 39746 40020 732212 37552
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 3063 3058 3047 2937 2723 3194 53925 3088
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 902 921 828 839 750 908 14887 853
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 2161 2137 2219 2098 1975 2286 39037 2236
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 27011 27589 17238 18224 17773 18686 352377 18495
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 12542 12609 8216 8549 8307 8842 166246 8533
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 14469 14980 9022 9675 9466 9844 186131 9962
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 41354 43653 32489 33986 32421 33330 630674 35212
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 22775 23989 18142 19073 18112 18439 347925 19561
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 18579 19664 14347 14912 14309 14890 282749 15651
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 24112 25656 18261 20188 19915 18179 335850 17540
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 14043 15216 11339 12076 11659 10484 196710 10511
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 10069 10440 6923 8112 8256 7694 139140 7029
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 25508 24890 11940 10672 11892 11779 186951 7693
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 13495 13078 6434 5824 6151 6474 101796 5019
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 12014 11811 5507 4848 5740 5304 85155 2674
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 105701 109174 75151 77295 76450 76689 1412318 73926
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 55538 57392 40566 41568 40422 40344 746104 40022
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 50163 51781 34585 35726 36028 36345 666213 33904
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 2316 2047 2247 2065 1919 2204 40929 2272
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 399 376 430 416 375 429 9406 475
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1917 1670 1817 1649 1544 1775 31523 1797
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 42698 43730 27825 28361 28166 27857 442394 24832
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 10922 10383 8163 7561 7489 6693 88368 4863
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 8291 8576 6699 6509 6142 6051 92190 5524
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6742 7075 4263 4658 4939 5169 85821 4887
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6723 7215 3757 4116 4202 4502 74465 4102
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 4199 4617 2294 2655 2571 2758 49449 2578
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2818 2967 1375 1415 1510 1376 26690 1531
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1449 1381 654 690 596 688 12340 675
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 662 687 301 326 375 304 6181 350
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 398 381 130 171 164 146 3074 163
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 493 448 189 259 179 170 3815 157

广东省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片