400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 76002 78885 59087 61907 62086 62750 1155542 60936
男性人口数(人口抽样调查)(人) 37765 39240 30160 31210 31523 32082 583919 31198
女性人口数(人口抽样调查)(人) 38237 39645 28927 30697 30563 30668 571624 29738
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 98.77 98.98 104.26 101.67 103.14 104.61 102.15 104.91
总户数(人口抽样调查)(户) 26124 27241 19000 19693 19221 19210 350041 19013
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 25502 26518 18924 19580 19092 19130 338842 18917
集体户户数(人口抽样调查)(户) 622 723 76 113 129 80 11199 96
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 72702 75368 58729 61115 61239 62372 1096700 60450
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 36133 37569 29918 31123 31373 31900 554332 30967
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 36569 37798 28810 29992 29867 30472 542369 29483
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 3299 3517 359 792 847 378 58842 486
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 1631 1670 242 87 150 182 29587 231
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 1668 1847 117 705 697 196 29255 255
人口数(人口抽样调查)(人) 76002 78885 59087 61907 62086 62750 1155542 60936
男性人口数(人口抽样调查)(人) 37765 39240 30160 31210 31523 32082 583919 31198
女性人口数(人口抽样调查)(人) 38237 39645 28927 30697 30563 30668 571624 29738
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 60055 62167 51733 54545 55460 55837 1002236 55075
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 30110 31435 26471 27924 28511 28693 509558 28407
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 29945 30731 25261 26621 26950 27144 492678 26668
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 15771 16537 7258 7226 6275 6352 149875 5612
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 7562 7699 3637 3220 2841 3102 72519 2662
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 8208 8839 3621 4006 3434 3250 77357 2950
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 117 96 78 123 330 544 3047 232
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 52 51 36 56 159 276 1555 116
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 65 45 42 67 171 268 1492 116
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 60 85 19 13 21 17 384 17
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 41 54 16 10 12 12 287 13
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 19 30 3 3 9 6 97 4
人口数(人口抽样调查)(人) 76002 78885 59087 61907 62086 62750 1155542 60936
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 14113 15162 11125 11440 11152 11584 210653 11347
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 50004 51954 40196 42612 43608 44321 827323 43907
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 11885 11769 7767 7854 7326 6845 117567 5682
总抚养比(人口抽样调查)(%) 52 51.8 47 45.3 42.4 41.6 39.7 38.8
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 28.2 29.2 27.7 26.9 25.6 26.1 25.5 25.8
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 23.8 22.7 19.3 18.4 16.8 15.4 14.2 12.9
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 61888 63723 47963 50466 50934 51166 944890 49589
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 30347 31270 24166 25094 25489 25832 470806 24982
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 31541 32453 23797 25372 25444 25334 474084 24608
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 10239 9884 7011 7444 7519 7397 150161 7465
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 5849 5572 4297 4095 4236 4459 83891 4393
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 4390 4313 2714 3349 3284 2938 66270 3072
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 37879
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 18813
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 19066
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 1157
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 540
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 617
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 1069 1156 857 818 810 732 12093 640
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 690 664 545 515 517 470 7595 435
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 379 492 312 303 293 262 4498 205
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 3422 3547 2719 2789 2781 2748 50122 2448
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1000 1030 779 800 853 931 16038 801
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 2422 2517 1939 1990 1928 1817 34085 1648
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 47159 49136 37376 39415 39823 40290 732106
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 22808 24005 18545 19685 19883 19972 363044
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 24351 25131 18831 19731 19940 20317 369062
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 71816 73988 54846 57391 57431 57884 1066111 55991
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 35581 36692 27945 28867 29039 29438 535971 28501
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 36235 37296 26902 28524 28392 28446 530140 27490
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 2021 1738 1950 2654 2380 2752 44629 2167
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 683 537 634 844 735 783 12364 671
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 1338 1200 1316 1810 1645 1968 32265 1497
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 17913 19349 13418 13852 13450 14776 274871 14382
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 8307 8907 6280 6492 6349 6989 129671 6615
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 9606 10441 7139 7360 7101 7787 145200 7766
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 28340 30026 23716 24788 25999 25765 468196 26964
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 14791 15780 12528 13281 13716 13774 249172 14472
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 13550 14246 11188 11506 12282 11991 219024 12492
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 11997 12394 9557 9670 9867 8625 169590 8032
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 6308 6355 5241 5053 5321 4793 89464 4505
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 5688 6039 4316 4618 4544 3832 80127 3528
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 11547 10482 6206 6427 5736 5966 108825 4447
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 5493 5114 3264 3198 2916 3098 55301 2238
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 6052 5368 2943 3229 2820 2867 53525 2207
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 61888 63723 47963 50466 50934 51166 944890 49589
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 30347 31270 24166 25094 25489 25832 470806 24982
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 31541 32453 23797 25372 25444 25334 474084 24608
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1349 1290 1217 1994 1774 2097 36479 1557
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 345 293 284 504 433 473 9084 362
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1004 997 932 1490 1341 1623 27395 1195
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 25502 26518 18924 19580 19092 19130 338842 18917
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3858 3879 2402 2431 2053 1967 33742 1940
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 6680 7369 5821 5924 5389 4991 87374 5110
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 5149 5434 4111 4506 4503 4779 84494 4690
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 5359 5551 3832 3644 3790 3851 68379 3729
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2256 2233 1467 1683 1840 1965 35590 1955
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1360 1331 943 1006 1104 1169 21199 1107
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 545 490 247 269 295 287 5436 247
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 184 136 57 70 64 76 1648 94
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 69 59 21 19 24 29 581 29
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 41 35 22 28 28 17 400 18

河北省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片