400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

人口

指标 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口数(人口抽样调查)(人) 40518 41876 30158 31684 31649 32014 589346 31155
男性人口数(人口抽样调查)(人) 20665 21375 15302 15879 15615 16160 298442 16108
女性人口数(人口抽样调查)(人) 19852 20502 14856 15804 16034 15854 290904 15047
性别比(女=100)(人口抽样调查)(女=100) 104.1 104.26 103 100.47 97.38 101.93 102.59 107.05
总户数(人口抽样调查)(户) 14854 15381 10053 10434 10090 9758 181904 10124
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 14469 15101 9921 10193 9813 9510 171859 9918
集体户户数(人口抽样调查)(户) 386 281 131 241 277 248 10046 206
家庭户人口数(人口抽样调查)(人) 38992 40569 29604 30407 30310 30710 539791 30481
家庭户男性人口数(人口抽样调查)(人) 19807 20607 14829 15235 15407 15580 272628 15539
家庭户女性人口数(人口抽样调查)(人) 19185 19963 14775 15172 14903 15130 267163 14942
集体户人口数(人口抽样调查)(人) 1526 1307 553 1276 1339 1304 49555 674
集体户男性人口数(人口抽样调查)(人) 858 768 472 644 207 580 25814 569
集体户女性人口数(人口抽样调查)(人) 668 539 81 632 1132 725 23741 105
人口数(人口抽样调查)(人) 40518 41876 30158 31684 31649 32014 589346 31155
男性人口数(人口抽样调查)(人) 20665 21375 15302 15879 15615 16160 298442 16108
女性人口数(人口抽样调查)(人) 19852 20502 14856 15804 16034 15854 290904 15047
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 30917 30809 25560 26774 26445 27306 474436 27477
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 15771 15710 12773 13394 13437 13877 239634 14026
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 15145 15100 12788 13380 13008 13429 234802 13450
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)(人) 9517 10899 4484 4808 5055 4608 112446 3582
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 4840 5546 2466 2436 2099 2237 57623 2031
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 4677 5352 2018 2371 2956 2371 54823 1551
住本乡、镇、街道,户口待定人口数(人口抽样调查)(人) 37 132 52 80 145 82 2185 83
住本乡、镇、街道,户口待定男性人口数(人口抽样调查)(人) 22 95 26 37 76 34 1022 46
住本乡、镇、街道,户口待定女性人口数(人口抽样调查)(人) 15 37 26 43 69 48 1163 37
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)(人) 46 36 62 22 5 19 278 13
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)(人) 32 23 37 12 3 13 162 4
居住在港澳台或国外,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)(人) 14 12 25 10 2 6 116 9
人口数(人口抽样调查)(人) 40518 41876 30158 31684 31649 32014 589346 31155
0-14岁人口数(人口抽样调查)(人) 6806 7180 4388 4555 4948 4750 88688 4644
15-64岁人口数(人口抽样调查)(人) 27764 28836 22137 23592 23190 23826 439664 23204
65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 5948 5861 3633 3536 3512 3439 60994 3306
总抚养比(人口抽样调查)(%) 45.9 45.2 36.2 34.3 36.5 34.4 34 34.3
少年儿童抚养比(人口抽样调查)(%) 24.5 24.9 19.8 19.3 21.3 19.9 20.2 20
老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 21.4 20.3 16.4 15 15.1 14.4 13.9 14.3
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 33712 34697 25770 27129 26701 27265 500658 26511
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 17112 17620 12961 13529 13013 13659 250736 13590
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 16600 17077 12809 13600 13688 13606 249921 12921
15岁及以上未婚人口数(人口抽样调查)(人) 6174 6425 4722 5667 5460 5849 115004 5115
15岁及以上男性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 3747 3908 2901 3269 2777 3278 64795 3141
15岁及以上女性未婚人口数(人口抽样调查)(人) 2427 2517 1821 2398 2683 2572 50210 1974
15岁及以上初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 19084
15岁及以上男性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 9513
15岁及以上女性初婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 9571
15岁及以上再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 476
15岁及以上男性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 228
15岁及以上女性再婚有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 248
15岁及以上离婚人口数(人口抽样调查)(人) 575 601 518 474 430 404 5988 390
15岁及以上男性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 355 361 293 285 273 247 3734 256
15岁及以上女性离婚人口数(人口抽样调查)(人) 220 240 225 189 157 158 2254 134
15岁及以上丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 2062 2013 1479 1575 1648 1628 28685 1446
15岁及以上男性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 608 591 438 484 489 516 9103 452
15岁及以上女性丧偶人口数(人口抽样调查)(人) 1454 1423 1041 1091 1160 1112 19582 994
15岁及以上有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 24900 25658 19051 19412 19163 19383 349841
15岁及以上男性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 12402 12760 9329 9490 9474 9618 172535
15岁及以上女性有配偶人口数(人口抽样调查)(人) 12498 12897 9722 9922 9689 9765 177307
6岁及6岁以上人口数(人口抽样调查)(人) 38161 39208 28220 29664 29461 29889 549196 29130
6岁及6岁以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 19468 19987 14257 14848 14479 15052 276983 14993
6岁及6岁以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 18693 19222 13963 14816 14982 14837 272213 14137
6岁及6岁以上未上过学人口数(人口抽样调查)(人) 1438 1445 1211 1602 1794 1685 29519 1790
6岁及6岁以上未上过学男性人口数(人口抽样调查)(人) 456 491 345 475 563 542 9110 578
6岁及6岁以上未上过学女性人口数(人口抽样调查)(人) 983 953 865 1127 1232 1143 20409 1211
6岁及6岁以上小学人口数(人口抽样调查)(人) 9090 9103 6048 7092 7119 6847 126830 6663
6岁及6岁以上小学男性人口数(人口抽样调查)(人) 4333 4206 2716 3282 3359 3172 60191 3073
6岁及6岁以上小学女性人口数(人口抽样调查)(人) 4757 4897 3331 3809 3760 3674 66638 3590
6岁及6岁以上初中人口数(人口抽样调查)(人) 12853 13416 11713 10720 11026 11835 207427 11578
6岁及6岁以上初中男性人口数(人口抽样调查)(人) 6888 7196 6256 5703 5938 6364 109406 6151
6岁及6岁以上初中女性人口数(人口抽样调查)(人) 5965 6221 5457 5017 5088 5471 98021 5427
6岁及6岁以上高中人口数(人口抽样调查)(人) 6153 6617 5380 5084 5018 5701 87981 5882
6岁及6岁以上高中男性人口数(人口抽样调查)(人) 3306 3600 2860 2739 2740 3218 49390 3436
6岁及6岁以上高中女性人口数(人口抽样调查)(人) 2847 3017 2521 2345 2279 2482 38591 2447
6岁及6岁以上大专及以上人口数(人口抽样调查)(人) 8626 8628 3868 5168 4502 3822 97441 3217
6岁及6岁以上大专及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 4485 4493 2078 2650 1880 1755 48887 1755
6岁及6岁以上大专及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 4141 4134 1790 2518 2624 2067 48554 1462
15岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 33712 34697 25770 27129 26701 27265 500658 26511
15岁及以上男性人口数(人口抽样调查)(人) 17112 17620 12961 13529 13013 13659 250736 13590
15岁及以上女性人口数(人口抽样调查)(人) 16600 17077 12809 13600 13688 13606 249921 12921
15岁及以上文盲人口数(人口抽样调查)(人) 1130 1174 1024 1345 1468 1423 24389 1508
15岁及以上男性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 297 352 263 358 416 427 7255 441
15岁及以上女性文盲人口数(人口抽样调查)(人) 833 822 761 987 1052 996 17134 1067
家庭户户数(人口抽样调查)(户) 14469 15101 9921 10193 9813 9510 171859 9918
一人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2329 2782 1694 1624 1342 1136 20534 1235
二人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3382 3440 2814 2859 2572 2295 40787 2569
三人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 3200 3489 2199 2502 2572 2415 46069 2719
四人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 2869 2981 1823 1779 1810 2002 34907 1826
五人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 1479 1364 854 864 930 1078 19030 928
六人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 880 774 407 410 449 421 7825 488
七人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 230 193 95 110 103 97 1836 109
八人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 65 56 25 29 26 43 553 29
九人户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 22 16 6 5 6 10 194 8
十人及以上户家庭户户数(人口抽样调查)(户) 12 5 5 11 4 13 124 7

陕西省-人口-人口抽样调查样本数据

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片